Lebih dari 37 lembaga keuangan telah mempercayakan operasionalnya kepada kami.
| No | Nama Klien / Institusi | Industri |
|---|---|---|
| 1 | KOPERASI MITRA MANDIRI SINERGI | Lainnya |
| 2 | ItQan Peduli | Koperasi |
| 3 | KOPMEN ITQAN SINERGI SEJAHTERA | Koperasi |
| 4 | YAYASAN PENDIDIKAN ITQAN | Lainnya |
| 5 | KSPPS CITRA PASUNDAN UTAMA | Koperasi |
| 6 | PT. BPR GUNUNG RIZKY | BPR |
| 7 | PT. BPR NAGA | BPR |
| 8 | KSPPS BMT ELMIZAN | Koperasi |
| 9 | PT. BPR Candi Agung Amuntai | BPR |
| 10 | BMT Amanah Sultra | Lainnya |
| 11 | PT. BPR Klepu Mitra Kencana | BPR |
| 12 | PT. BPR Bapas Temanggung | BPR |
| 13 | CU Semandang Jaya | Lainnya |
| 14 | KSPPS BMT Bahtera | Koperasi |
| 15 | CU Keling Kumang | Lainnya |
| 16 | PT. BPR Agrimakmur Lestari | BPR |
| 17 | PD. BPR BANK PURWOREJO | Lainnya |
| 18 | PT. BPR Dian Binarta | BPR |
| 19 | PT. BPR Bumi Prima Dana | BPR |
| 20 | PT. BPR Gunung Simping Artha | BPR |















































































































